Tracing Our Family History
Matches 1 to 50 of 351 for Tree equals Hunt/Johnson
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F316 | Yes, date unknown | |||
| 2 | F317 | ||||
| 3 | F347 | ||||
| 4 | F424 | BUTCHER, Sarah | |||
| 5 | F421 | ||||
| 6 | F61 | PROLES, Louisa Anne | 1881 | Weymouth, Dorset, England | |
| 7 | F63 | PROLES, Emily Jane | 1883 | Dorchester, Dorset, England | |
| 8 | F65 | PROLES, Priscilla | 1894 | Dorchester, Dorset, England | |
| 9 | F287 | Arthur | JESTY, Peggy | Yes, date unknown | |
| 10 | F298 | Mark | COOPER, Jacqueline | Yes, date unknown | |
| 11 | F296 | Stephen | COOPER, Nicola | Yes, date unknown | |
| 12 | F297 | Trevor | COOPER, Phillipa | Yes, date unknown | |
| 13 | F282 | Unknown | JESTY, Catherine | Yes, date unknown | |
| 14 | F286 | Wilfred | JESTY, Betty | ||
| 15 | F417 | ABBOTT, Thomas | Yes, date unknown | ||
| 16 | F378 | ABBOTT, Thomas | WILLIS, Emma | 24 Dec 1878 | Stock, Essex, England |
| 17 | F132 | ALLOWAY | JESTY, Annie | ||
| 18 | F327 | ANDREWS, Ernest Henry | FARROW, Emma Elisabeth | Yes, date unknown | |
| 19 | F78 | ARCHER, William | JUSTY, Ann | 1775 | |
| 20 | F276 | ARDONTZ, Ron | DELAMENT, Adelaide D | Yes, date unknown | |
| 21 | F373 | BARKER, William | WILLIS, Sarah | Yes, date unknown | |
| 22 | F82 | BASEBORN | JESTY, Rebecca | Yes, date unknown | |
| 23 | F7 | BASTIN, John | Yes, date unknown | ||
| 24 | F154 | BEAMISH | JESTY, Gladys | ||
| 25 | F419 | BELL, Joseph McCarthy | BRUCE, Helen | 27 Oct 1886 | Edinburgh, Midlothian, Scotland |
| 26 | F318 | BELL, Joseph McCarthy | GREENHAM, Edith Matilda | 1 Aug 1914 | Cardiff, Glamorgan, Wales |
| 27 | F22 | BELL, Lyndsay | COUGHLAN, Anne Maree | 21 Mar 1965 | Rochester, Victoria, Australia |
| 28 | F420 | BELL, William | MCCARTHY, Margaret | Yes, date unknown | |
| 29 | F163 | BENDEL, Frederick | GARD, Sarah | Yes, date unknown | |
| 30 | F37 | BENNETT, Charles | SWAIN, Catherine Ellen | Yes, date unknown | |
| 31 | F40 | BENNETT, Charles | BOYD, Clarice (Sis) (Cora) | Yes, date unknown | |
| 32 | F30 | BENNETT, Charles | PROLES, Mary Ann | 1 Feb 1858 | Sturminster Newton, Dorset, England |
| 33 | F58 | BENNETT, Herbert | BOWDITCH, Doris | Sturminster Newton, Dorset, England | |
| 34 | F46 | BENNETT, Jack | MOORE, Doris | 3 Dec 1940 | Sturminster Newton, Dorset, England |
| 35 | F35 | BENNETT, John | DUNSCOMBE, Mary Ann | 1893 | Victoria, Australia |
| 36 | F34 | BENNETT, Robert | DUNSCOMBE, Eleanor | 1893 | Victoria, Australia |
| 37 | F42 | BENNETT, Robert Gordon | Rita | Yes, date unknown | |
| 38 | F36 | BENNETT, Thomas J | Esther | Yes, date unknown | |
| 39 | F226 | BENNETT, Tony | FOOT, Kathleen | Yes, date unknown | |
| 40 | F43 | BENNETT, Walter | MORRIS, Gladys | Bath, Somerset, England | |
| 41 | F19 | BENNETT, Walter | CROUGH, Margaret Ann | 7 Oct 1884 | St Kilda, Victoria, Australia |
| 42 | F115 | BENNETT, William | JESTY, Harriet | 12 Jul 1813 | Worth Matravers, Dorset, England |
| 43 | F291 | BICK, Keith | Lyn | Yes, date unknown | |
| 44 | F127 | BIRD, Alec | JESTY, Olive Maud | 1925 | |
| 45 | F186 | BLACKMAN, William | STREET, Hazel | Yes, date unknown | |
| 46 | F418 | BLIGHTON, Samuel | Catherine | Yes, date unknown | |
| 47 | F399 | BLIGHTON, Thomas | WILLIAMS, Sarah Ann | 20 Mar 1853 | Tolleshunt D'Arcy, Essex, England |
| 48 | F322 | BOLDEN, Charles Edward | HERRING, Dorothy Maud | 20 Dec 1920 | Chelsea, Middlesex, England |
| 49 | F10 | BRADSHAW, Norman Joseph | HUNT, Mildred Kathleen Unity | Yes, date unknown | |
| 50 | F302 | BROWNE | JESTY, Amy | Yes, date unknown |
If you have any questions or comments about the information on this site, please contact us. We look forward to hearing from you.