Tracing Our Family History

| 1. | Eliza JESTY was born in 1832 in Leigh, Dorset, England; and died. Eliza married Thomas PAINTER between Jul 1857 and Sep 1857 in Sherborne, Dorset, England. Thomas (son of William PAINTER and Jane) was born in 1835 in Yetminster, Dorset, England; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Fanny Ann PAINTER |
| 3. |
| 4. | Susan Ellen PAINTER Susan married Henry HERRINGFulham, Middlesex, England. Henry (son of William HERRING and Harriet PLUMBRIDGE) was born on 21 Mar 1866 in London, England; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Edith Jane PAINTER |
| 6. | Mary married William John GREENHAM about May 1891 in Sherborne, Dorset, England. William died on 18 Oct 1928. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Harriet E HERRING |
| 8. | Henry Thomas HERRING |
| 9. | Edith Mary HERRING |
| 10. | Walter George HERRING |
| 11. | Gertrude Rose HERRING |
| 12. | Dorothy Maud HERRING Dorothy married Charles Edward BOLDEN on 20 Dec 1920 in Chelsea, Middlesex, England. Charles was born in 1894 in London, England; died on 13 Nov 1985 in Wollongong, Australia. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 13. | Lillian Alice HERRING |
| 14. | Edith married Joseph McCarthy BELL on 1 Aug 1914 in Cardiff, Glamorgan, Wales. Joseph (son of Joseph McCarthy BELL and Helen BRUCE) was born on 11 Aug 1887 in Edinburgh, Midlothian, Scotland; was christened in Edinburgh, Midlothian, Scotland; died on 28 Nov 1963 in Barry, Cardiff, Glamorgan, Wales; was buried in 1963 in Barry, Cardiff, Glamorgan, Wales. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. |
| 16. | Fred K J GREENHAM |
| 17. |
| 18. | Walter married Sarah BERNARD between Jul 1930 and Sep 1930 in Cardiff, Glamorgan, Wales. Sarah and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 19. | Edith married Cyril Joseph Edwin HUNT about May 1938 in Cardiff, Glamorgan, Wales, and was divorced on 9 May 1955 in Cardiff, Glamorgan, Wales. Cyril (son of Cyril Percy HUNT and Elizabeth Ann PITTS) was born on 12 Jul 1916 in Barry, Cardiff, Glamorgan, Wales; died in Oct 1995 in South Glamorgan, Wales. [Group Sheet] [Family Chart]
|
If you have any questions or comments about the information on this site, please contact us. We look forward to hearing from you.