Tracing Our Family History

| 1. | William JESTY was born in 1768; and died. William married Mary PITCHER in 1793. Mary and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Robert JESTY Robert married Edith MINCHINGTON in 1826. Edith was born in 1799 in Yetminster, Dorset, England; died in 1883 in Sherborne, Somerset, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Edith JESTY Family/Spouse: John WALLIS. John and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 4. | Charles JESTY Charles married Sarah SALTER in 1829 in Kentisbeare, Devon, England. Sarah died in 1843. [Group Sheet] [Family Chart]
Charles married Amelia AINSWORTH in 1850 in Southampton, Dorset, England. Amelia was born in 1825 in Bere Regis, Dorset, England; died in 1887; was buried in Bere Regis, Dorset, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | George JESTY |
| 6. | Harriet JESTY |
| 7. | George JESTY Family/Spouse: Adelaide HINBURY. Adelaide was born in 1832 in Rampisham, Dorset, England; died in 1911. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Elizabeth JESTY |
| 9. | Eliza JESTY Eliza married Thomas PAINTER between Jul 1857 and Sep 1857 in Sherborne, Dorset, England. Thomas (son of William PAINTER and Jane) was born in 1835 in Yetminster, Dorset, England; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Robert JESTY Family/Spouse: Rose Ann WARREN. Rose and died. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Charity Ann BILES. Charity was born in 1833 in Cattistock, Dorset, England; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Robert JESTY |
| 12. | Mary JESTY Family/Spouse: William GARD. William was born in 1822 in Hemyock, Devon, England; was christened on 29 Dec 1822 in Hemyock, Devon, England; died in 1900. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Charles JESTY Family/Spouse: Mary BICKLE. Mary was born about 1829 in Cullompton, Devon, England; died in 1907 in Weymouth, Dorset, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | James JESTY Family/Spouse: Mary COLLINS. Mary was born about 1835 in Weymouth, Dorset, England; died in 1907. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Edith JESTY Family/Spouse: Albert GOULDING. Albert was born in 1841 in Tarrant Monkton, Dorset, England; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Sarah JESTY |
| 17. | John Jesse JESTY Family/Spouse: Sarah A TITT. Sarah was born in 1852 in Codford St Peter, Wiltshire, England; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | William Ainsworth JESTY Family/Spouse: Sarah SPENCER. Sarah was born in 1843 in Wareham, Dorset, England; died in 1917. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Jonathon Frederick JESTY Family/Spouse: R. R was born in 1854 in New York, United States; died in Apr 1912 in Winona, Mississippi, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Edmund Thomas JESTY Family/Spouse: Maria R NICHOLSON. Maria was born in Plymouth, Devon, England; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | Henry Robert JESTY Family/Spouse: MUNDELL. and died. [Group Sheet] [Family Chart] Henry married Annie MICKLEWRIGHT on Yes, date unknown. Annie died in 1954. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | Julia JESTY Family/Spouse: James ROWE. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Benjamin JESTY |
| 24. | William JESTY |
| 25. | Edith JESTY |
| 26. | Charles JESTY Family/Spouse: Harriet HANN. Harriet was born in Yetminster, Dorset, England; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | Esther JESTY |
| 28. | Fanny JESTY Family/Spouse: Caleb MAIDMENT. Caleb and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 29. | George JESTY Family/Spouse: Susan HOARE. Susan and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 30. | Benjamin JESTY Benjamin married Elizabeth Ann BARTLETT in Jun 1884 in Sherborne, Devon, England. Elizabeth was born in 1865; died in 1945. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 31. | Rose Ann JESTY Rose married Thomas HARTNELL in 1886. Thomas and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 32. | Robert JESTY Robert married Mary on Yes, date unknown. Mary died in 1944. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 33. | Susan JESTY |
| 34. | Samuel JESTY |
| 35. | Harry JESTY Family/Spouse: Agnes. Agnes and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 36. | Annie JESTY |
| 37. | William JESTY |
| 38. | Ada Adelaide JESTY |
| 39. | Fanny Ann PAINTER |
| 40. |
| 41. | Susan Ellen PAINTER Susan married Henry HERRINGFulham, Middlesex, England. Henry (son of William HERRING and Harriet PLUMBRIDGE) was born on 21 Mar 1866 in London, England; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 42. | Edith Jane PAINTER |
| 43. | Mary married William John GREENHAM about May 1891 in Sherborne, Dorset, England. William died on 18 Oct 1928. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 44. | Eliza Agnes JESTY Eliza married M P SULLIVAN on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 45. | Emily Alice JESTY Family/Spouse: James MARTIN. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 46. | Thomas James JESTY Family/Spouse: Charlotte GOODMAN. Charlotte died in 1944. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 47. | Sarah GARD Sarah married Frederick BENDEL on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 48. | John GARD Family/Spouse: Anna. Anna was born in 1843 in Semley, Wiltshire, England; died in 1927. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 49. | Mary J GARD |
| 50. | Mary Drake GARD Family/Spouse: George JESTY. George (son of James JESTY and Mary COLLINS) was born in 1861 in Weymouth, Dorset, England; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 51. | William Charles JESTY Family/Spouse: Ann WALDEN. Ann was born in 1850 in Preston, Dorset, England; died in 1920. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 52. | Frederick George JESTY Frederick married on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 53. | Harry John JESTY Harry married Mary JAMES on Yes, date unknown. Mary was born in Cullompton, Devon, England; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 54. | Mary Maria JESTY Family/Spouse: Joseph C LAVER. Joseph was born in 1843 in Weymouth, Dorset, England; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 55. | Albert Bickle JESTY Albert married Edith on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 56. | Lydia Ann JESTY Lydia married Edgar TITT on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 57. | James Jesse JESTY |
| 58. | Bessie Sarah JESTY Bessie married John OLIVER on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 59. | Benjamin Arthur JESTY Benjamin married Rose Martha READ on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 60. | Harold James JESTY |
| 61. | George JESTY Family/Spouse: Mary Drake GARD. Mary (daughter of William GARD and Mary JESTY) was born in 1861; died in 1959. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 62. | Henrietta JESTY |
| 63. | Leonard Herbert JESTY Leonard married Jessie LARCOMBE in 1887. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 64. | Arthur JESTY Arthur married Fanny on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 65. | Ernest Walter JESTY |
| 66. | Alexander Geoffrey JESTY Alexander married Ellen LARCOMBE in 1891. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 67. | Kate Alice JESTY Kate married J STARK in 1891. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 68. | Annie GOULDING |
| 69. | John GOULDING |
| 70. | Mary GOULDING |
| 71. | Sarah JESTY |
| 72. | Mark JESTY |
| 73. | Sabrina JESTY |
| 74. | Edgar JESTY |
| 75. | Francis JESTY Francis married Mary Mabel STEVENS in 1913. Mary and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 76. | William JESTY |
| 77. | Robert JESTY Robert married Anne DAVIS in 1904. Anne and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 78. | George Steven JESTY |
| 79. | Lawrence Charles JESTY Lawrence married Margaret Geraldine BACKWAY on Yes, date unknown. Margaret and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 80. | Annie Amelia JESTY Annie married Lionel FOOT on Yes, date unknown. Lionel was born in Winfrith, Dorset, England; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 81. | Mary JESTY |
| 82. | J. H. JESTY |
| 83. | Anna JESTY |
| 84. | Amelia JESTY |
| 85. | Olive JESTY Olive married STRONG on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 86. | Thomas JESTY |
| 87. | Ethel E JESTY |
| 88. | Nellie Mary JESTY |
| 89. | Harry Robert JESTY Harry married Clara Ann WALKER in 1914. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 90. | Frederick Thomas JESTY Frederick married Emily Rebecca BEDFORD on Yes, date unknown. Emily was born in Bere Regis, Dorset, England; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 91. | Herbert Charles JESTY Herbert married Daisy KELLAWAY on Yes, date unknown. Daisy and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 92. | Doris Margaret JESTY Doris married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 93. | Amelia ROWE Amelia married TEMPLEMAN on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 94. | Ada Jane JESTY |
| 95. | Benjamin JESTY Benjamin married Bessie DYER on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 96. | Thomas James JESTY |
| 97. | Frank Elias JESTY |
| 98. | Fred JESTY |
| 99. | Eliza Adelaide JESTY |
| 100. | Frank JESTY Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 101. | Amy Alexandra JESTY |
| 102. | Edith Jane JESTY |
| 103. | William George JESTY |
| 104. | Wlifred JESTY |
| 105. | Lily Ada Dora JESTY Lily married George William BURROUGHS in 1908. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 106. | Marjorie Evelyn JESTY Family/Spouse: Herbert GOULD. Herbert died between 1914 and 1918. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 107. | Minnie Adelaide JESTY Minnie married Alfred DELAMENT on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 108. | Mabel Edith JESTY Family/Spouse: William Herbert HOLLOWAY. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 109. | Elizabeth Annie JESTY Family/Spouse: Rock THORN. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 110. | Catherine JESTY Catherine married Unknown on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
Catherine married Gilbert HILLIER on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 111. | Ewart Gladstone JESTY Ewart married Beatrice on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Clara. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 112. | Bertram Harcourt JESTY Family/Spouse: Salome. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 113. | Flossie Victoria JESTY Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 114. | Verna Linda JESTY |
| 115. | Margaret Hilda JESTY Margaret married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 116. | Reginald Albert JESTY Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 117. | Dorothy Lena JESTY |
| 118. | Amy JESTY Amy married BROWNE on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 119. | Sybil JESTY |
| 120. | Ada JESTY |
| 121. | Molly JESTY |
| 122. | Harry JESTY |
| 123. | Harriet E HERRING |
| 124. | Henry Thomas HERRING |
| 125. | Edith Mary HERRING |
| 126. | Walter George HERRING |
| 127. | Gertrude Rose HERRING |
| 128. | Dorothy Maud HERRING Dorothy married Charles Edward BOLDEN on 20 Dec 1920 in Chelsea, Middlesex, England. Charles was born in 1894 in London, England; died on 13 Nov 1985 in Wollongong, Australia. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 129. | Lillian Alice HERRING |
| 130. | Edith married Joseph McCarthy BELL on 1 Aug 1914 in Cardiff, Glamorgan, Wales. Joseph (son of Joseph McCarthy BELL and Helen BRUCE) was born on 11 Aug 1887 in Edinburgh, Midlothian, Scotland; was christened in Edinburgh, Midlothian, Scotland; died on 28 Nov 1963 in Barry, Cardiff, Glamorgan, Wales; was buried in 1963 in Barry, Cardiff, Glamorgan, Wales. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 131. |
| 132. | Fred K J GREENHAM |
| 133. |
| 134. | Walter married Sarah BERNARD between Jul 1930 and Sep 1930 in Cardiff, Glamorgan, Wales. Sarah and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 135. | Tommie MARTIN |
| 136. | Maggie MARTIN |
| 137. | Nellie MARTIN |
| 138. | Edith MARTIN |
| 139. | Evelyn MARTIN |
| 140. | Annie May JESTY |
| 141. | Beatrice Renee JESTY |
| 142. | Norah Emily JESTY Norah married JEWETT on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 143. | Julia GARD |
| 144. | Henrietta JESTY |
| 145. | Charles William JESTY |
| 146. | John Jesse JESTY |
| 147. | Henry JESTY Family/Spouse: Margery Rose JESTY. Margery (daughter of Benjamin Arthur JESTY and Rose Martha READ) was born in 1895; and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 148. | Mary Charlotte JESTY |
| 149. | Cedric JESTY |
| 150. | Violet JESTY |
| 151. | Gladys JESTY |
| 152. | Lydia JESTY |
| 153. | Elsie Doble JESTY |
| 154. | Albert Robert JESTY |
| 155. | Evelin May JESTY |
| 156. | Hilda LAVER |
| 157. | Josephine LAVER |
| 158. | John LAVER |
| 159. | Charles LAVER |
| 160. | Mary Vivienne LAVER |
| 161. | Harry JESTY |
| 162. | Dorothy JESTY |
| 163. | John OLIVER |
| 164. | Winifred OLIVER |
| 165. | Arthur Read JESTY |
| 166. | Margery Rose JESTY Family/Spouse: Henry JESTY. Henry (son of William Charles JESTY and Ann WALDEN) was born in 1879 in Broadway, Dorset, England; and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 167. | Charles Victor JESTY Charles married Agnes Annette on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 168. | Mary Eileen JESTY Mary married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 169. | Doris Kathleen JESTY Doris married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 170. | Sidney JESTY Sidney married Dolly on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 171. | Herbert JESTY |
| 172. | Norah JESTY Norah married Will STREET on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 173. | Christine Mary JESTY Christine married Samuel CAINES on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 174. | James Harold JESTY |
| 175. | Cyril Benjamin JESTY Cyril married Violet Grace ALLEN in 1925. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 176. | Amelia M JESTY Amelia married Percy DYER on Yes, date unknown. Percy died in 1946. [Group Sheet] [Family Chart]
Amelia married Ashley ROGERS on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 177. | William Albert JESTY William married Christine OLIVER on Yes, date unknown. Christine and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 178. | Nellie JESTY Nellie married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 179. | Viola JESTY Viola married CHEESEMAN on Yes, date unknown. and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 180. | Frederick JESTY Frederick married Betty SHERRY on Yes, date unknown. Betty and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 181. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 182. | Mary JESTY Mary married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 183. | Kathleen FOOT Kathleen married Tony BENNETT on Yes, date unknown. Tony and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 184. | Effie FOOT |
| 185. | R. Edmund STRONG |
| 186. | Ethel STRONG |
| 187. | David STRONG |
| 188. | Mary Agnes JESTY Mary married W J LOCK on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 189. | Harry Robert JESTY Harry married Diane HUNT on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 190. | Margaret Isobel JESTY Margaret married Louis DAWES on Yes, date unknown. Louis and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 191. | Richard JESTY Richard married Margaret on Yes, date unknown. Margaret and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 192. | John Bedford JESTY John married Living [Group Sheet] [Family Chart]
John married Heather CROAD on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 193. | Phillip Frederick JESTY Phillip married Frances on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 194. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 195. | Michael JESTY Michael married on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 196. | Barbara JESTY Barbara married William LONG on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 197. | David MCCREEDY |
| 198. | Sylvia JESTY |
| 199. | Joan JESTY |
| 200. | Living |
| 201. | Living |
| 202. | Margaret Lena BURROUGHS Family/Spouse: Reginald WRIGHT. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 203. | Benjamin George BURROUGHS Benjamin married Doris on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart] Benjamin married Margaret on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 204. | Evelyn GOULD Evelyn married Desmond HIGGINS on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 205. | Stanley GOULD Family/Spouse: Phyllis. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 206. | Mabel GOULD Mabel married Geoffrey MALE on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 207. | Adelaide D DELAMENT Adelaide married Ron ARDONTZ on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 208. | Phyllis DELAMENT Phyllis married Eric HOUSE on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 209. | Marjorie DELAMENT Marjorie married John WALL on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 210. | Minnie Dorothy HOLLOWAY |
| 211. | Olive Margaret Clare HOLLOWAY Family/Spouse: Edward FALINSKI. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 212. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 213. | Ewart JESTY |
| 214. | Lloyd HILLIER |
| 215. | Douglas HILLIER |
| 216. | Betty JESTY Family/Spouse: Wilfred. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 217. | Peggy JESTY Peggy married Arthur on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 218. | Ruth JESTY |
| 219. | Marian JESTY Marian married Vernon VINCENT on Yes, date unknown. Vernon and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 220. | Dorothy JESTY |
| 221. | Keith BICK Keith married Lyn on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 222. | Reginald SMITH Reginald married ROSE on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 223. | Patricia JESTY Family/Spouse: David COOPER. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 224. | Benjamin JESTY |
| 225. | Peter JESTY Peter married Emily on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 226. | Flora BROWNE Flora married C J CAKE on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 227. | Edith married Cyril Joseph Edwin HUNT about May 1938 in Cardiff, Glamorgan, Wales, and was divorced on 9 May 1955 in Cardiff, Glamorgan, Wales. Cyril (son of Cyril Percy HUNT and Elizabeth Ann PITTS) was born on 12 Jul 1916 in Barry, Cardiff, Glamorgan, Wales; died in Oct 1995 in South Glamorgan, Wales. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 228. | Benjamin Frank CREW Benjamin married Eve LANCASTER on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 229. | Rachel Anne CREW Rachel married Samuel REDWOOD on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 230. | Audrey JESTY Audrey married Ralph SMITH on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 231. | Hazel STREET Hazel married William BLACKMAN on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 232. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 233. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 234. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 235. | Molly DYER |
| 236. | Living |
| 237. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 238. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 239. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 240. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 241. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 242. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 243. | Margaret PEARCE Margaret married Jeffrey HOLT on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 244. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 245. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 246. | Living |
| 247. | Living |
| 248. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 249. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 250. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 251. | Simon JESTY |
| 252. | Anthony Charles JESTY |
| 253. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 254. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 255. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 256. | Linda JESTY |
| 257. | David JESTY |
| 258. | Living |
| 259. | Living |
| 260. | Norman Sheldon WRIGHT Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 261. | Evelyn GOULD |
| 262. | Wendy GOULD |
| 263. | Geoffrey MALE |
| 264. | Keith MALE |
| 265. | Clive ARDONTZ |
| 266. | Christine HOUSE |
| 267. | Raymond HOUSE |
| 268. | David HOUSE |
| 269. | Pauline HOUSE |
| 270. | Sylvia HOUSE |
| 271. | Peter WALL |
| 272. | Penenlope WALL |
| 273. | Paul FALINSKI |
| 274. | Jane FALINSKI |
| 275. | Andrew FALINSKI |
| 276. | Martin |
| 277. | Nicholas |
| 278. | Robert VINCENT |
| 279. | Sarah VINCENT |
| 280. | Jacqueline SMITH |
| 281. | Leslie SMITH |
| 282. | Graham SMITH |
| 283. | Paul SMITH |
| 284. | Nicola COOPER Nicola married Stephen on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 285. | Phillipa COOPER Phillipa married Trevor on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 286. | Jacqueline COOPER Jacqueline married Mark on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 287. | Mark JESTY |
| 288. | Rowena JESTY |
| 289. | Colin Joseph HUNT Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 290. | John Martin HUNT Family/Spouse: Gerda KLEINER. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 291. | Stephen John CREW Stephen married Paula HANNAY on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 292. | Philliopa REDWOOD |
| 293. | Matthew REDWOOD |
| 294. | Gordon SMITH |
| 295. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 296. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 297. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 298. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 299. | Living |
| 300. | Living |
| 301. | Liza JESTY Liza married David GODWIN on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 302. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 303. | Emma JESTY |
| 304. | James JESTY |
| 305. | Amelia JESTY |
| 306. | Living |
| 307. | Living |
| 308. | Fiona HOPKINS |
| 309. | Daniel HOPKINS |
| 310. | Living |
| 311. | Living |
| 312. | Living |
| 313. | Living |
| 314. | Living |
| 315. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 316. | Living |
| 317. | Living |
| 318. | Living |
| 319. | Living |
| 320. | Living |
| 321. | Living |
| 322. | Dean SMY |
| 323. | Living |
| 324. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 325. | Living |
| 326. | Living |
| 327. | Living |
| 328. | Living |
| 329. | Rebecca |
| 330. | Daniel |
| 331. | James |
| 332. | Nicholas |
| 333. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 334. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 335. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 336. | Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 337. | Laura Jane STRATFORD |
| 338. | Paul Gavin STRATFORD |
| 339. | Edward JESTY |
| 340. | Eleanor JESTY |
| 341. | Freya JESTY |
| 342. | Charlotte JESTY |
| 343. | Amanda MORRA |
| 344. | Living |
| 345. | Living |
| 346. | Living |
| 347. | Living |
| 348. | Living |
| 349. | Living |
| 350. | Living |
| 351. | Living |
| 352. | Living |
| 353. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 354. | Living |
| 355. | Living |
If you have any questions or comments about the information on this site, please contact us. We look forward to hearing from you.